产品展示
/Product display
产品说明
/Product description产品特性
/ Product Features /
1.系统电压:8V-32V
2.市电充电:2A-10A
3.放电电流:100mA-4000mA
4.内置接口:人体热释/微波感应
5.网络通讯:4G CAT1、GPS定位
6.防水等级:IP68
7.充电方式:
市电工作方式为充电型,充电电压、充电电流、充电时段均可按需设定
8.适应范围:
(1)12V:60W LED(15V-80V)
(2)24V:120W LED(30V-80V)
技术参数
/ Technical Parameters /
| 参数 | 名称 | |
| 电池相关参数 | 光伏充电电流 | 10A |
| 市电充电电流 | 2~10A(可编程) | |
| 光伏过充电压 | 8.2~32.0V(可编程) | |
| 市电过充电压 | 8.2~32.0V(可编程) | |
| 电池欠压保护 | 8.0~31.8V(可编程) | |
| 电池欠压恢复 | 8.1~31.9V(可编程) | |
| 低温禁充 | -50~0°C(可编程) | |
| 低温禁放 | -50~15°C(可编程) | |
| 电池端可承受最大电压 | DC32V | |
| 光伏相关参数 | MPPT最大追踪效率 | 99.9% |
| MPPT最大转换效率 | 96% | |
| 光伏端可承受最大电压 | DC60V(Voc) | |
| 市电相关参数 | 市电最大转换效率 | 96% |
| 市电端可承受最大电压 | DC60V | |
| 负载相关参数 | 负载电流 | 100~4000mA(可编程) |
| 负载电压 | 15~80V(12V系统)/30~80V(24V系统) | |
| 负载功率 | 60W(12V系统)/120W(24V系统) | |
| 电流精度 | ±3% | |
| 转换效率 | 96%(Max) | |
| 智能模式 | 感应/节能(可编程) | |
| 无人功率 | 0~100%(可编程) | |
| 无人延时 | 1~600s(可编程) | |
| 节能起点 | 8.1~32.0V(可编程) | |
| 节能终点 | 8.0~31.9V(可编程) | |
| 起点比例 | 100% | |
| 终点比例 | 5~90%(可编程) | |
| 策略类型 | 按时间/经纬度(可编程) | |
| 时段数量 | 1~12(可编程) | |
| 时段功率 | 0~100%(可编程) | |
| 系统参数 | 功耗 | 10mA |
| 尺寸 | 121*110*36mm(长*宽*高) | |
| 重量 | 755g | |
| 防水等级 | IP 68 | |
| 保护功能 | 反接保护,短路保护,过流保护 开路保护,过压保护,欠压保护,过温保护 | |
| 海拔高度 | 4000m | |
| 工作环境温度 | -35~ +60°C | |
| 工作环境湿度 | 0~100%RH |


